Jannati Residence Kutamandiri,

| KEUNTUNGAN | FASILITAS |
| Dekat akses Tol Cisumdawu | Masjid besar |
| Sebelah kampus AKMET Kemendag RI | Jalan komplek piving block |
| 700 meter dari Jalan Raya Provinsi | One gate system |
| 4 km dari kawasan kampus Jatinangor |




| Tipe | Harga Jual | Harga Promo (Cash) | Skema KPR-Syariah | |||
| Keras | Bertahap (12 x) |
DP (30%) | 10 Tahun | 15 Tahun | ||
| 38/72 | 372 juta | 330 juta | 31.000.000 | 111.600.000 | 4.340.000 | 3.616.667 |
| 65/90 | 525 juta | 465 juta | 43.750.000 | 157.500.000 | 6.125.000 | 5.104.167 |
| 80/40 | 555 juta | 495 juta | 46.250.000 | 166.500.000 | 6.475.000 | 5.395.833 |
Marketing :
wa.me/6281311231437