Berikut adalah simulasi membeli rumah subsidi tanpa menyicil ke Bank untuk Double income dengan jumlah yang ditabung adalah 30% dari total gaji berdua.

Kira-kira berapa lama agar bisa mendapatkan jumlah tabungan senilai rumah subsidi ?
| Tahun | Harga Rumah Subsidi | Gaji UMR Kota Bandung | Tabungan 30% Total Gaji Double Income | Tabungan dalam 12 Bulan | Total Tabungan |
| 2019 | 140 Juta | Rp. 3.339.580 | Rp. 2.003.748 | Rp. 24.044.976 | Rp. 24.044.976 |
| 2020 | 150,5 Juta | Rp. 3.623.778 | Rp. 2.174.267 | Rp. 26.091.202 | Rp. 50.136.178 |
| 2021 | 150,5 Juta | Rp. 3.742.276 | Rp. 2.245.366 | Rp. 26.944.387 | Rp. 77.080.565 |
| 2022 | 150,5 Juta | Rp. 3.774.860 | Rp. 2.264.916 | Rp. 27.178.992 | Rp. 104.259.557 |
| 2023 | 162 Juta | Rp. 4.048.462 | Rp. 2.429.077 | Rp. 29.148.926 | Rp. 133.408.483 |
| 2024 | 168 Juta | Rp. 4.250.885 | Rp. 2.550.531 | Rp. 30.606.373 | Rp. 164.014.856 |
Kesimpulan :
Double income dengan kondisi menabung 30% setiap bulannya dari total gaji berdua. Setelah menabung 6 tahun, maka akan terkumpul dana sebesar 164 Jutaan dan sudah bisa membeli rumah subsidi, hanya terpaut 4 juta dari harga rumah subsidi (168 juta).
Bagaimana jika Double Income dengan tabungan 50% dari total gaji ?
Satu pemikiran pada “Simulasi Membeli Rumah Subsidi Tanpa Nyicil ke Bank untuk Double Income #2”