Memiliki rumah subsidi saat ini didominasi dengan skema mencicil ke Bank hingga 20 tahun. Cara lain untuk memiliki rumah subsidi tanpa skema cicil ke Bank adalah dengan menabung. Berikut adalah simulasi membeli rumah subsidi tanpa menyicil ke Bank untuk single income.

Simulasi pertama yang dilakukan adalah :
Kondisi : Single Income
Jumlah yang ditabung : 50% dari gaji ditabung
Kira-kira berapa lama agar bisa mendapatkan jumlah tabungan senilai rumah subsidi ?
| Tahun | Harga Rumah Subsidi | Gaji UMR Kota Bandung | Tabungan 50% Gaji | Tabungan dalam 12 Bulan | Total Tabungan |
| 2017 | 123 Juta | Rp. 2.843.662 | Rp. 1.421.831 | Rp. 17.061.972 | Rp. 17.061.972 |
| 2018 | 130 Juta | Rp. 3.091.345 | Rp. 1.545.673 | Rp. 18.548.070 | Rp. 35.610.042 |
| 2019 | 140 Juta | Rp. 3.339.580 | Rp. 1.669.790 | Rp. 20.037.480 | Rp. 55.647.522 |
| 2020 | 150,5 Juta | Rp. 3.623.778 | Rp. 1.811.889 | Rp. 21.742.668 | Rp. 77.390.190 |
| 2021 | 150,5 Juta | Rp. 3.742.276 | Rp. 1.871.138 | Rp. 22.453.656 | Rp. 99.843.846 |
| 2022 | 150,5 Juta | Rp. 3.774.860 | Rp. 1.887.430 | Rp. 22.649.160 | Rp. 122.493.006 |
| 2023 | 162 Juta | Rp. 4.048.462 | Rp. 2.024.231 | Rp. 24.290.772 | Rp. 146.783.778 |
| 2024 | 168 Juta | Rp. 4.250.885 | Rp. 2.125.443 | Rp. 25.505.311 | Rp. 172.289.089 |
Kesimpulan :
Single income dengan kondisi menabung 30% setiap bulannya dari total gaji. Setelah menabung 8 tahun maka terkumpul dana sebesar 172 Jutaan dan sudah bisa membeli rumah subsidi. Proses menabung selama 8 tahun tersebut tetap jauh lebih cepat dari pada proses mencicil ke Bank hingga 20 tahun.
Bagaimana jika Double Income dengan tabungan 30% dan 50% dari total gaji ?
Satu pemikiran pada “Simulasi Membeli Rumah Subsidi Tanpa Nyicil ke Bank untuk Single Income #1”