Simulasi Membeli Rumah Subsidi Tanpa Nyicil ke Bank untuk Single Income #1


Memiliki rumah subsidi saat ini didominasi dengan skema mencicil ke Bank hingga 20 tahun. Cara lain untuk memiliki rumah subsidi tanpa skema cicil ke Bank adalah dengan menabung. Berikut adalah simulasi membeli rumah subsidi tanpa menyicil ke Bank untuk single income.

sumber gambar : cnnindonesia.com

Simulasi pertama yang dilakukan adalah :

Kondisi : Single Income
Jumlah yang ditabung : 50% dari gaji ditabung

Kira-kira berapa lama agar bisa mendapatkan jumlah tabungan senilai rumah subsidi ?

TahunHarga Rumah SubsidiGaji UMR Kota BandungTabungan 50% GajiTabungan dalam 12 BulanTotal Tabungan
2017123 JutaRp. 2.843.662Rp. 1.421.831Rp. 17.061.972Rp. 17.061.972
2018130 JutaRp. 3.091.345Rp. 1.545.673Rp. 18.548.070Rp. 35.610.042
2019140 JutaRp. 3.339.580Rp. 1.669.790Rp. 20.037.480Rp. 55.647.522
2020150,5 JutaRp. 3.623.778Rp. 1.811.889Rp. 21.742.668Rp. 77.390.190
2021150,5 JutaRp. 3.742.276Rp. 1.871.138Rp. 22.453.656Rp. 99.843.846
2022150,5 JutaRp. 3.774.860Rp. 1.887.430Rp. 22.649.160Rp. 122.493.006
2023162 JutaRp. 4.048.462Rp. 2.024.231Rp. 24.290.772Rp. 146.783.778
2024168 JutaRp. 4.250.885Rp. 2.125.443Rp. 25.505.311Rp. 172.289.089

Kesimpulan :

Single income dengan kondisi menabung 30% setiap bulannya dari total gaji. Setelah menabung 8 tahun maka terkumpul dana sebesar 172 Jutaan dan sudah bisa membeli rumah subsidi. Proses menabung selama 8 tahun tersebut tetap jauh lebih cepat dari pada proses mencicil ke Bank hingga 20 tahun.

Bagaimana jika Double Income dengan tabungan 30% dan 50% dari total gaji ?

Kontak Whatsapp Marketing

Satu pemikiran pada “Simulasi Membeli Rumah Subsidi Tanpa Nyicil ke Bank untuk Single Income #1

Silahkan jika ada pertanyaan dan informasi lainnya