Memiliki hunian di lokasi Bandung Timur, khususnya Cicalengka dan sekitarnya dapat memanfaatkan sarana transportasi umum, Kereta Lokal Bandung Raya. Selain harganya yang murah, yaitu hanya Rp. 5000,- dan waktu tempuhnya juga relatif lebih cepat dibandingkan kendaraan pribadi atau transportasi umum lainnya. Selain itu, di Stasiun Cicalengka terdapat tempat parkir penitipan motor dengan biaya Rp. 4000 untuk 1 hari. Berikut jadwal keberangkatan Kereta Lokal Bandung Raya dari stasiun Cicalengka sampai Kota Bandung (dan sebaliknya) sebagai acuan.

Jadwal Kereta Lokal Bandung Raya jurusan Cicalengka – Bandung :
| No. | Keberangkatan dari Stasiun Cicalengka | Tiba di Stasiun Bandung | Lama Perjalanan |
| 1. | 04:20 | 05:13 | 53 menit |
| 2. | 04:55 | 05:58 | 1 jam 3 menit |
| 3. | 06:20 | 07:20 | 1 jam |
| 4. | 09:16 | 10:11 | 55 menit |
| 5. | 10:45 | 11:44 | 59 menit |
| 6. | 11:30 | 12:27 | 57 menit |
| 7. | 12:30 | 13:27 | 57 menit |
| 8. | 13:20 | 14:19 | 59 menit |
| 9. | 14:30 | 15:41 | 1 jam 11 menit |
| 10. | 15:00 | 15:55 | 55 menit |
| 11. | 15:50 | 16:56 | 1 jam 6 menit |
| 12. | 16:33 | 17:48 | 1 jam 15 menit |
| 13. | 18:05 | 19:13 | 1 jam 8 menit |
| 14. | 18:50 | 20:02 | 1 jam 12 menit |
| 15. | 19:55 | 20:56 | 1 jam 1 menit |
| 16. | 20:50 | 21:57 | 1 jam 7 menit |
| 17. | 21:45 | 22:44 | 59 menit |
Pada tabel jadwal di atas dapat disimpulkan bahwa :
- Ada 17 kali perjalanan Kereta Lokal Bandung Raya dari stasiun Cicalengka sampai ke Stasiun Bandung,
- Jadwal yang kemungkinan padat paling pagi untuk berangkat kerja adalah pukul 6:20,
- Waktu tempuh dari Cicalengka – Bandung adalah sekitar 1 jam.
- Ada kereta lainnya yang bisa tambahan jadwal, yaitu Commuter Line Garut, dengan jadwal 06:40-07:37 (57 menit), 07:35-09:40 (1 jam 29 menit), 12:57-14:02 (1 jam 5 menit).
Jadwal Kereta Lokal Bandung Raya jurusan Bandung – Cicalengka :
| No. | Keberangkatan dari Stasiun Bandung | Tiba di Stasiun Bandung | Lama Perjalanan |
| 1. | 04:53 | 06:02 | 1 jam 9 menit |
| 2. | 07:28 | 08:35 | 1 jam 7 menit |
| 3. | 07:56 | 09:14 | 1 jam 18 menit |
| 4. | 09:18 | 10:13 | 55 menit |
| 5. | 10:08 | 11:05 | 57 menit |
| 6. | 10:56 | 11:53 | 57 menit |
| 7. | 12:00 | 12:55 | 55 menit |
| 8. | 12:54 | 14:04 | 1 jam 10 menit |
| 9. | 13:34 | 14:28 | 54 menit |
| 10. | 14:23 | 15:19 | 56 menit |
| 11. | 15:21 | 16:14 | 53 menit |
| 12. | 16:19 | 17:20 | 1 jam 1 menit |
| 13. | 17:33 | 18:25 | 52 menit |
| 14. | 18:16 | 19:19 | 1 jam 3 menit |
| 15. | 19:10 | 20:12 | 1 jam 2 menit |
| 16. | 19:47 | 21:04 | 1 jam 17 menit |
| 17. | 22:12 | 23:04 | 52 menit |
Pada tabel jadwal di atas dapat disimpulkan bahwa :
- Ada 17 kali perjalanan Kereta Lokal Bandung Raya dari stasiun Bandung sampai ke Stasiun Cicalengka,
- Jadwal yang kemungkinan padat saat jam pulang kerja adalah pukul 16:19 dan 17:33,
- Waktu tempuh dari Cicalengka – Bandung adalah sekitar 1 jam.
- Ada kereta lainnya yang bisa tambahan jadwal, yaitu Commuter Line Garut, dengan jadwal 07:07-08:20 (1 jam 13 menit), 18:46-19:53 (1 jam 7 menit), 21:10-22:03 (53 menit).