Perumahan dengan nuansa Villa dan Real Estate di Kawasan Cimahi Utara.



| Tipe | Harga Jual | DP | 8 tahun (Tanpa Bank) |
| 30/60 | 693 juta | 99.000.000 | 6.188.000 |
| 36/60 | 925 juta | 132.000.000 | 8.261.000 |
| 38/120 | 1.463.000.000 | 261.250.000 | 12.519.000 |
| 65/120 | 1.652.000.000 | 295.000.000 | 14.136.000 |
| 83/120 | 1.855.000.000 | 397.500.000 | 15.183.000 |
| 135/240 | 2.812.000.000 | 675.000.000 | 35.625.000 (5 tahun) |
Klik nomor Whatsapp Marketing :
Whatsapp Marketing Perumahan ROV Cimahi
Atau klik logo Whatsapp di bawah
Rumah, Rumah Bandung, Rumah di Bandung, Rumah di Bandung Utara, Rumah di Cimahi Utara, Perumahan, Perumahan Bandung, Perumahan di Bandung, Perumahan di Bandung Utara, Perumahan di Cimahi Utara
