Salah satu hunian paling asri dan memiliki nuansa villa adalah perumahan Villa Bandung Indah.. Admin tidak akan membahas perumahan Villa Bandung Indah, karena unitnya sudah habis terjual, melainkan akan membahas cluster baru yang ada di dalam perumahan Villa Bandung Indah, yaitu Cluster Lembah Bambu.

Lokasi :
Cluster Lembah Bambu berada di dalam perumahan Villa Bandung Indah yang merupakan salah satu perumahan paling asri di Bandung Timur. Untuk waktu tempuh dari Cluster Lembah Bambu hanya sekitar 10 menit dari Akses Tol Cileunyi.
Berikut foto lingkungan di dalam Villa Bandung Indah :


Total unit yang dipasarkan ada 24 unit dan sudah terjual 2 unit. Tipe yang tersedia adalah tipe 70 dengan luas tanah bervariasi.
Berikut denah ruangan unit yang dipasarkan :

Tabel harga awal pemasaran masih harga promo :
Tipe | Harga Jual | Cash Bertahap | |||
Harga Normal | Harga Cash Keras | Harga Cash Bertahap | DP | 12 Bulan | |
70/75 | 522.500.000 | 492.500.000 | 577.500.000 | 288.750.000 | 24.062.500 |
70/81 | 540.500.000 | 510.500.000 | 598.500.000 | 299.250.000 | 24.937.500 |
70/90 | 567.500.000 | 537.500.000 | 630.000.000 | 315.000.000 | 26.250.000 |
70/95 | 581.000.000 | 551.000.000 | 647.500.000 | 323.750.000 | 26.979.167 |
70/99 | 594.500.000 | 564.500.000 | 661.500.000 | 330.750.000 | 27.562.500 |
70/100 | 597.500.000 | 567.500.000 | 665.000.000 | 332.500.000 | 27.708.333 |
70/102 | 603.500.000 | 573.500.000 | 672.000.000 | 336.000.000 | 28.000.000 |
70/105 | 612.500.000 | 582.500.000 | 682.500.000 | 341.250.000 | 28.437.500 |
70/125 | 672.500.000 | 642.500.000 | 752.500.000 | 376.250.000 | 31.354.167 |
70/126 | 675.500.000 | 645.500.000 | 756.000.000 | 378.000.000 | 31.500.000 |
70/161 | 780.500.000 | 750.500.000 | 878.500.000 | 439.250.000 | 36.604.167 |
70/165 | 792.500.000 | 762.500.000 | 892.500.000 | 446.250.000 | 37.187.500 |
Dapatkan harga promo dengan tambahan diskon 30 juta dari harga perdana.

Hubungi marketing :
wa.me/6281311231437